全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2018年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8727元/m2 +1.03%
2月 8898元/m2 +1.96%
3月 9053元/m2 +1.74%
4月 9027元/m2 -0.29%
5月 9235元/m2 +2.3%
6月 9267元/m2 +0.35%
7月 9408元/m2 +1.52%
8月 9924元/m2 +5.48%
9月 8511元/m2 -14.24%
10月 8782元/m2 +3.18%
11月 8973元/m2 +2.17%
12月 9223元/m2 +2.79%

浑南区区县房价

城市 本月 环比