全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2014年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7185元/m2 +1.03%
2月 7179元/m2 -0.08%
3月 7146元/m2 -0.46%
4月 7136元/m2 -0.14%
5月 7091元/m2 -0.63%
6月 7176元/m2 +1.2%
7月 7296元/m2 +1.67%
8月 6922元/m2 -5.13%
9月 6999元/m2 +1.11%
10月 7064元/m2 +0.93%
11月 6958元/m2 -1.5%
12月 6836元/m2 -1.75%

浑南区区县房价

城市 本月 环比