全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2015年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6746元/m2 +1.03%
2月 6742元/m2 -0.06%
3月 6779元/m2 +0.55%
4月 6764元/m2 -0.22%
5月 6846元/m2 +1.21%
6月 6762元/m2 -1.23%
7月 6673元/m2 -1.32%
8月 6673元/m2 0%
9月 6658元/m2 -0.22%
10月 6695元/m2 +0.56%
11月 6558元/m2 -2.05%
12月 6560元/m2 +0.03%

浑南区区县房价

城市 本月 环比