全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2012年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7471元/m2 +1.03%
2月 7478元/m2 +0.09%
3月 7530元/m2 +0.7%
4月 7627元/m2 +1.29%
5月 7457元/m2 -2.23%
6月 7480元/m2 +0.31%
7月 7427元/m2 -0.71%
8月 7311元/m2 -1.56%
9月 7326元/m2 +0.21%
10月 7299元/m2 -0.37%
11月 7448元/m2 +2.04%
12月 7274元/m2 -2.34%

浑南区区县房价

城市 本月 环比