全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2016年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6560元/m2 +1.03%
2月 6770元/m2 +3.2%
3月 6830元/m2 +0.89%
4月 6744元/m2 -1.26%
5月 6860元/m2 +1.72%
6月 6788元/m2 -1.05%
7月 6703元/m2 -1.25%
8月 6752元/m2 +0.73%
9月 6716元/m2 -0.53%
10月 6797元/m2 +1.21%
11月 6839元/m2 +0.62%
12月 6903元/m2 +0.94%

浑南区区县房价

城市 本月 环比