全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2017年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7011元/m2 +1.03%
2月 7004元/m2 -0.1%
3月 7198元/m2 +2.77%
4月 7470元/m2 +3.78%
5月 7660元/m2 +2.54%
6月 8019元/m2 +4.69%
7月 8089元/m2 +0.87%
8月 8183元/m2 +1.16%
9月 8223元/m2 +0.49%
10月 8356元/m2 +1.62%
11月 8689元/m2 +3.99%
12月 8796元/m2 +1.23%

浑南区区县房价

城市 本月 环比