全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 浑南区 - 2013年

浑南区房价月走势图

浑南区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7221元/m2 +1.03%
2月 7039元/m2 -2.52%
3月 7077元/m2 +0.54%
4月 7077元/m2 0%
5月 7132元/m2 +0.78%
6月 7201元/m2 +0.97%
7月 7324元/m2 +1.71%
8月 7452元/m2 +1.75%
9月 7552元/m2 +1.34%
10月 7463元/m2 -1.18%
11月 7311元/m2 -2.04%
12月 7165元/m2 -2%

浑南区区县房价

城市 本月 环比