全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 官渡区 - 2018年

官渡区房价月走势图

官渡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 9349元/m2 +1.03%
2月 9468元/m2 +1.27%
3月 9532元/m2 +0.68%
4月 9785元/m2 +2.65%
5月 10067元/m2 +2.88%
6月 10383元/m2 +3.14%
7月 10724元/m2 +3.28%
8月 11094元/m2 +3.45%
9月 10624元/m2 -4.24%
10月 11464元/m2 +7.91%
11月 12583元/m2 +9.76%
12月 12263元/m2 -2.54%

官渡区区县房价

城市 本月 环比