全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 官渡区 - 2016年

官渡区房价月走势图

官渡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7947元/m2 +1.03%
2月 7895元/m2 -0.65%
3月 7916元/m2 +0.27%
4月 7986元/m2 +0.88%
5月 8019元/m2 +0.41%
6月 8022元/m2 +0.04%
7月 8022元/m2 0%
8月 8029元/m2 +0.09%
9月 8059元/m2 +0.37%
10月 8028元/m2 -0.38%
11月 8083元/m2 +0.69%
12月 8081元/m2 -0.02%

官渡区区县房价

城市 本月 环比