全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 官渡区 - 2017年

官渡区房价月走势图

官渡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8032元/m2 +1.03%
2月 8056元/m2 +0.3%
3月 8188元/m2 +1.64%
4月 8320元/m2 +1.61%
5月 8459元/m2 +1.67%
6月 8636元/m2 +2.09%
7月 8683元/m2 +0.54%
8月 8768元/m2 +0.98%
9月 8821元/m2 +0.6%
10月 9010元/m2 +2.14%
11月 9109元/m2 +1.1%
12月 9213元/m2 +1.14%

官渡区区县房价

城市 本月 环比