全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明

昆明房价

平均总价:164万同比+6.49% 万/套
  • 13,551 元/m2

    环比 +0.83%

    最近30天房价

  • 11.96 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 13,439 元/m2

    同比去年 +7.5% +6.49%

    上月房价

  • 12,901 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

昆明房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

昆明房价年走势图

city-262
昆明房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 西山区 14632元/m2 14611元/m2 +0.14%
2 晋宁区 12132元/m2 11980元/m2 +1.27%
3 盘龙区 13540元/m2 13563元/m2 -0.17%
4 五华区 13922元/m2 13823元/m2 +0.72%
5 官渡区 12854元/m2 12902元/m2 -0.37%
6 呈贡区 10204元/m2 10112元/m2 +0.91%
7 宜良县 8113元/m2 8332元/m2 -2.63%
8 安宁市 8233元/m2 7980元/m2 +3.17%
9 嵩明县 7430元/m2 7204元/m2 +3.14%
10 富民县 9504元/m2 6143元/m2 +54.71%
11 石林县 4631元/m2 4551元/m2 +1.76%
12 禄劝县 --元/m2 4631元/m2 --

昆明房价排名

城市 本月 环比