全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 官渡区 - 2015年

官渡区房价月走势图

官渡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8043元/m2 +1.03%
2月 8110元/m2 +0.83%
3月 8014元/m2 -1.18%
4月 8083元/m2 +0.86%
5月 8081元/m2 -0.02%
6月 8078元/m2 -0.04%
7月 8089元/m2 +0.14%
8月 8081元/m2 -0.1%
9月 8004元/m2 -0.95%
10月 8022元/m2 +0.22%
11月 7959元/m2 -0.79%
12月 7947元/m2 -0.15%

官渡区区县房价

城市 本月 环比