全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 官渡区 - 2014年

官渡区房价月走势图

官渡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8707元/m2 +1.03%
2月 8719元/m2 +0.14%
3月 8770元/m2 +0.58%
4月 8668元/m2 -1.16%
5月 8776元/m2 +1.25%
6月 8596元/m2 -2.05%
7月 8552元/m2 -0.51%
8月 8419元/m2 -1.56%
9月 8383元/m2 -0.43%
10月 8382元/m2 -0.01%
11月 8193元/m2 -2.25%
12月 8097元/m2 -1.17%

官渡区区县房价

城市 本月 环比