全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 苏州 - 虎丘区 - 2018年

虎丘区房价月走势图

虎丘区 房价均价
月份 价格 环比
1月 19093元/m2 +1.03%
2月 19161元/m2 +0.36%
3月 19287元/m2 +0.66%
4月 19382元/m2 +0.49%
5月 19773元/m2 +2.02%
6月 20004元/m2 +1.17%
7月 20949元/m2 +4.72%
8月 21555元/m2 +2.89%
9月 21813元/m2 +1.2%
10月 23153元/m2 +6.14%
11月 23822元/m2 +2.89%
12月 23983元/m2 +0.68%

虎丘区区县房价

城市 本月 环比