全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 苏州 - 虎丘区

虎丘区房价

平均总价:321万同比+3.22% 万/套
  • 29280 元/m2

    环比 +1.66%

    最近30天房价

  • 32.54 元/m2

    环比 --

    最近30天房租

  • 28801 元/m2

    同比去年 +20.9% +3.22%

    上月房价

  • 22333 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

虎丘区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

虎丘区房价年走势图

area-623
虎丘区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 虎丘区 29280元/m2 28801元/m2 +1.66%
2 沧浪区 29572元/m2 29420元/m2 +0.52%
3 平江区 27463元/m2 27171元/m2 +1.07%
4 金阊区 23673元/m2 23673元/m2 +0%
5 吴中区 21910元/m2 21962元/m2 -0.24%
6 相城区 20580元/m2 20554元/m2 +0.13%
7 常熟市 18423元/m2 18463元/m2 -0.22%
8 吴江区 19151元/m2 19271元/m2 -0.62%
9 昆山市 17563元/m2 17453元/m2 +0.63%
10 太仓市 14431元/m2 14530元/m2 -0.68%
11 张家港市 14242元/m2 14304元/m2 -0.43%

虎丘区房价排名

城市 本月 环比