全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沧州 - 新华区 - 2018年

新华区房价月走势图

新华区 房价均价
月份 价格 环比
1月 10319元/m2 +1.03%
2月 10241元/m2 -0.76%
3月 10172元/m2 -0.67%
4月 10105元/m2 -0.66%
5月 10207元/m2 +1.01%
6月 10079元/m2 -1.25%
7月 10043元/m2 -0.36%
8月 10035元/m2 -0.08%
9月 10011元/m2 -0.24%
10月 9813元/m2 -1.98%
11月 10032元/m2 +2.23%
12月 10062元/m2 +0.3%

新华区区县房价

城市 本月 环比