全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沧州 - 新华区

新华区房价

平均总价:101万同比+9.78% 万/套
  • 10623 元/m2

    环比 -0.18%

    最近30天房价

  • 14.13 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 10642 元/m2

    同比去年 +8.45% +9.78%

    上月房价

  • 9340 元/m2

    环比 -14.34%

    上月新楼盘均价

新华区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

新华区房价年走势图

area-206
新华区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 运河区 14363元/m2 14361元/m2 +0.01%
2 新华区 10623元/m2 10642元/m2 -0.18%
3 任丘市 9803元/m2 9822元/m2 -0.19%
4 肃宁县 8972元/m2 8954元/m2 +0.2%
5 黄骅市 9452元/m2 9162元/m2 +3.17%
6 东光县 8442元/m2 8371元/m2 +0.85%
7 河间市 8401元/m2 8283元/m2 +1.42%
8 泊头市 8382元/m2 8253元/m2 +1.56%
9 青县 8282元/m2 8201元/m2 +0.99%
10 献县 7854元/m2 8114元/m2 -3.2%
11 吴桥县 7340元/m2 7103元/m2 +3.34%
12 南皮县 7413元/m2 7454元/m2 -0.55%
13 沧县 6842元/m2 6622元/m2 +3.32%
14 盐山县 6880元/m2 6751元/m2 +1.91%
15 孟村县 --元/m2 6272元/m2 --

新华区房价排名

城市 本月 环比