全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 西安 - 未央区 - 2018年

未央区房价月走势图

未央区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8714元/m2 +1.03%
2月 9073元/m2 +4.12%
3月 9157元/m2 +0.93%
4月 9840元/m2 +7.46%
5月 11111元/m2 +12.92%
6月 11758元/m2 +5.82%
7月 11846元/m2 +0.75%
8月 11834元/m2 -0.1%
9月 12904元/m2 +9.04%
10月 11973元/m2 -7.21%
11月 12914元/m2 +7.86%
12月 12951元/m2 +0.29%

未央区区县房价

城市 本月 环比