全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 西安

西安房价

平均总价:168万同比+4.32% 万/套
  • 14,633 元/m2

    环比 -0.41%

    最近30天房价

  • 11.66 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 14,693 元/m2

    同比去年 +3.89% +4.32%

    上月房价

  • 13,447 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

西安房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

西安房价年走势图

city-279
西安房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 雁塔区 18361元/m2 18373元/m2 -0.07%
2 碑林区 12932元/m2 13213元/m2 -2.13%
3 长安区 12913元/m2 13113元/m2 -1.53%
4 未央区 13411元/m2 13382元/m2 +0.22%
5 莲湖区 12902元/m2 12903元/m2 -0.01%
6 新城区 12242元/m2 12154元/m2 +0.72%
7 灞桥区 13672元/m2 13572元/m2 +0.74%
8 临潼区 8223元/m2 8212元/m2 +0.13%
9 鄠邑区 7881元/m2 7481元/m2 +5.35%
10 高陵区 7742元/m2 7732元/m2 +0.13%
11 阎良区 6331元/m2 6273元/m2 +0.92%
12 蓝田县 6154元/m2 6214元/m2 -0.97%
13 周至县 --元/m2 4113元/m2 --

西安房价排名

城市 本月 环比