全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 西安 - 碑林区 - 2018年

碑林区房价月走势图

碑林区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8373元/m2 +1.03%
2月 8432元/m2 +0.7%
3月 8784元/m2 +4.17%
4月 9781元/m2 +11.35%
5月 10772元/m2 +10.13%
6月 11541元/m2 +7.14%
7月 11919元/m2 +3.28%
8月 12115元/m2 +1.64%
9月 12792元/m2 +5.59%
10月 12322元/m2 -3.67%
11月 12722元/m2 +3.25%
12月 12714元/m2 -0.06%

碑林区区县房价

城市 本月 环比