全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 西安 - 雁塔区 - 2018年

雁塔区房价月走势图

雁塔区 房价均价
月份 价格 环比
1月 11064元/m2 +1.03%
2月 11337元/m2 +2.47%
3月 11794元/m2 +4.03%
4月 12841元/m2 +8.88%
5月 14239元/m2 +10.89%
6月 15010元/m2 +5.41%
7月 15599元/m2 +3.92%
8月 16073元/m2 +3.04%
9月 17934元/m2 +11.58%
10月 17393元/m2 -3.02%
11月 18430元/m2 +5.96%
12月 18532元/m2 +0.55%

雁塔区区县房价

城市 本月 环比