全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 呈贡区 - 2018年

呈贡区房价月走势图

呈贡区 房价均价
月份 价格 环比
1月 8605元/m2 +1.03%
2月 8563元/m2 -0.49%
3月 8664元/m2 +1.18%
4月 8953元/m2 +3.34%
5月 9063元/m2 +1.23%
6月 9484元/m2 +4.65%
7月 9703元/m2 +2.31%
8月 9873元/m2 +1.75%
9月 10192元/m2 +3.23%
10月 10031元/m2 -1.58%
11月 9873元/m2 -1.58%
12月 10013元/m2 +1.42%

呈贡区区县房价

城市 本月 环比