全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 昆明 - 五华区 - 2018年

五华区房价月走势图

五华区 房价均价
月份 价格 环比
1月 10532元/m2 +1.03%
2月 10456元/m2 -0.72%
3月 10733元/m2 +2.65%
4月 11035元/m2 +2.81%
5月 11242元/m2 +1.88%
6月 11586元/m2 +3.06%
7月 11970元/m2 +3.31%
8月 12426元/m2 +3.81%
9月 11221元/m2 -9.7%
10月 11672元/m2 +4.02%
11月 12813元/m2 +9.78%
12月 12943元/m2 +1.01%

五华区区县房价

城市 本月 环比