全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 武汉 - 蔡甸区 - 2018年

蔡甸区房价月走势图

蔡甸区 房价均价
月份 价格 环比
1月 10028元/m2 +1.03%
2月 10002元/m2 -0.26%
3月 10101元/m2 +0.99%
4月 10055元/m2 -0.46%
5月 10138元/m2 +0.83%
6月 10229元/m2 +0.9%
7月 10843元/m2 +6%
8月 11229元/m2 +3.56%
9月 10424元/m2 -7.17%
10月 10023元/m2 -3.85%
11月 11560元/m2 +15.33%
12月 11911元/m2 +3.04%

蔡甸区区县房价

城市 本月 环比