全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 武汉

武汉房价

平均总价:197万同比+10% 万/套
  • 17,565 元/m2

    环比 -0.07%

    最近30天房价

  • 12.12 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 17,578 元/m2

    同比去年 -4.02% +10%

    上月房价

  • 16,529 元/m2

    环比 -3.22%

    上月新楼盘均价

武汉房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

武汉房价年走势图

city-168
武汉房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 武昌区 24313元/m2 23952元/m2 +1.51%
2 江汉区 20854元/m2 20773元/m2 +0.39%
3 江岸区 22610元/m2 22622元/m2 -0.05%
4 洪山区 19123元/m2 19412元/m2 -1.49%
5 硚口区 19253元/m2 19252元/m2 +0.01%
6 青山区 17771元/m2 17803元/m2 -0.18%
7 汉阳区 16953元/m2 17102元/m2 -0.87%
8 东西湖区 14531元/m2 14513元/m2 +0.12%
9 江夏区 14122元/m2 14231元/m2 -0.77%
10 蔡甸区 12604元/m2 12701元/m2 -0.76%
11 黄陂区 11213元/m2 11373元/m2 -1.41%
12 汉南区 7841元/m2 7860元/m2 -0.24%
13 新洲区 6953元/m2 6933元/m2 +0.29%

武汉房价排名

城市 本月 环比