全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 龙岩 - 新罗区 - 2018年

新罗区房价月走势图

新罗区 房价均价
月份 价格 环比
1月 10314元/m2 +1.03%
2月 10669元/m2 +3.44%
3月 10720元/m2 +0.48%
4月 10959元/m2 +2.23%
5月 11253元/m2 +2.68%
6月 11543元/m2 +2.58%
7月 11657元/m2 +0.99%
8月 11610元/m2 -0.4%
9月 10773元/m2 -7.21%
10月 10854元/m2 +0.75%
11月 10704元/m2 -1.38%
12月 10832元/m2 +1.2%

新罗区区县房价

城市 本月 环比