全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 泉州 - 石狮市 - 2018年

石狮市房价月走势图

石狮市 房价均价
月份 价格 环比
1月 6896元/m2 +1.03%
2月 7374元/m2 +6.93%
3月 7369元/m2 -0.07%
4月 7402元/m2 +0.45%
5月 7470元/m2 +0.92%
6月 7376元/m2 -1.26%
7月 7195元/m2 -2.45%
8月 7186元/m2 -0.13%
9月 7532元/m2 +4.81%
10月 7702元/m2 +2.26%
11月 7721元/m2 +0.25%
12月 7351元/m2 -4.79%

石狮市区县房价

城市 本月 环比