全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 六安 - 金安区 - 2018年

金安区房价月走势图

金安区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7718元/m2 +1.03%
2月 7764元/m2 +0.6%
3月 7729元/m2 -0.45%
4月 7661元/m2 -0.88%
5月 7626元/m2 -0.46%
6月 7598元/m2 -0.37%
7月 7739元/m2 +1.86%
8月 7759元/m2 +0.26%
9月 7254元/m2 -6.51%
10月 7204元/m2 -0.69%
11月 6982元/m2 -3.08%
12月 7142元/m2 +2.29%

金安区区县房价

城市 本月 环比