全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 舟山 - 普陀区 - 2018年

普陀区房价月走势图

普陀区 房价均价
月份 价格 环比
1月 13058元/m2 +1.03%
2月 13289元/m2 +1.77%
3月 13660元/m2 +2.79%
4月 13841元/m2 +1.33%
5月 14286元/m2 +3.22%
6月 14610元/m2 +2.27%
7月 14785元/m2 +1.2%
8月 15154元/m2 +2.5%
9月 13244元/m2 -12.6%
10月 12993元/m2 -1.9%
11月 14411元/m2 +10.91%
12月 14304元/m2 -0.74%

普陀区区县房价

城市 本月 环比