全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 重庆市 - 万州区

万州区房价

平均总价:72万同比-2.7% 万/套
  • 7202 元/m2

    环比 -0.72%

    最近30天房价

  • 14.53 元/m2

    环比 -5.22%

    最近30天房租

  • 7254 元/m2

    同比去年 +9.2% -2.7%

    上月房价

  • 6934 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

万州区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

万州区房价年走势图

area-75
万州区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 渝中区 --元/m2 16,477元/m2 --
2 江北区 --元/m2 15,369元/m2 --
3 渝北区 --元/m2 14,822元/m2 --
4 南岸区 --元/m2 13,628元/m2 --
5 两江新区 --元/m2 12,017元/m2 --
6 沙坪坝区 --元/m2 11,734元/m2 --
7 九龙坡区 --元/m2 11,763元/m2 --
8 大渡口区 --元/m2 10,133元/m2 --
9 巴南区 --元/m2 9,736元/m2 --
10 北碚区 --元/m2 10,534元/m2 --
11 开州区 --元/m2 9,098元/m2 --
12 石柱县 6502元/m2 6553元/m2 -0.78%
13 酉阳县 --元/m2 8,176元/m2 --
14 云阳县 7511元/m2 7943元/m2 -5.44%
15 璧山区 7404元/m2 7463元/m2 -0.79%
16 江津区 6851元/m2 6860元/m2 -0.13%
17 武隆区 7201元/m2 7183元/m2 +0.25%
18 铜梁区 6941元/m2 6923元/m2 +0.26%
19 合川区 6583元/m2 6770元/m2 -2.76%
20 奉节县 7212元/m2 7171元/m2 +0.57%
21 万州区 7202元/m2 7254元/m2 -0.72%
22 荣昌区 --元/m2 6611元/m2 --
23 涪陵区 6380元/m2 6463元/m2 -1.28%
24 南川区 6473元/m2 6252元/m2 +3.53%
25 巫山县 5643元/m2 5901元/m2 -4.37%
26 梁平区 6262元/m2 6271元/m2 -0.14%
27 永川区 5933元/m2 5961元/m2 -0.47%
28 万盛区 6511元/m2 6554元/m2 -0.66%
29 彭水县 5812元/m2 5820元/m2 -0.14%
30 黔江区 5743元/m2 5723元/m2 +0.35%
31 垫江县 5943元/m2 6123元/m2 -2.94%
32 长寿区 5623元/m2 5583元/m2 +0.72%
33 綦江区 5401元/m2 5413元/m2 -0.22%
34 丰都县 5633元/m2 5871元/m2 -4.05%
35 大足区 5443元/m2 5313元/m2 +2.45%
36 潼南区 5551元/m2 5412元/m2 +2.57%
37 忠县 4911元/m2 5131元/m2 -4.29%
38 秀山县 5381元/m2 5371元/m2 +0.19%
39 城口县 5911元/m2 5972元/m2 -1.02%

万州区房价排名

城市 本月 环比