全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 绍兴 - 诸暨市 - 2018年

诸暨市房价月走势图

诸暨市 房价均价
月份 价格 环比
1月 9687元/m2 +1.03%
2月 9725元/m2 +0.39%
3月 10191元/m2 +4.79%
4月 10658元/m2 +4.58%
5月 10872元/m2 +2.01%
6月 10716元/m2 -1.43%
7月 10646元/m2 -0.65%
8月 10679元/m2 +0.31%
9月 10464元/m2 -2.01%
10月 10313元/m2 -1.44%
11月 10211元/m2 -0.99%
12月 10142元/m2 -0.68%

诸暨市区县房价

城市 本月 环比