全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 温州 - 洞头区 - 2018年

洞头区房价月走势图

洞头区 房价均价
月份 价格 环比
1月 10542元/m2 +1.03%
2月 9205元/m2 -12.68%
3月 9342元/m2 +1.49%
4月 9340元/m2 -0.02%
5月 10571元/m2 +13.18%
6月 11666元/m2 +10.36%
7月 12717元/m2 +9.01%
8月 11593元/m2 -8.84%
9月 7961元/m2 -31.33%
10月 10752元/m2 +35.06%
11月 10370元/m2 -3.55%
12月 10404元/m2 +0.33%

洞头区区县房价

城市 本月 环比