全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 温州 - 龙湾区 - 2018年

龙湾区房价月走势图

龙湾区 房价均价
月份 价格 环比
1月 14009元/m2 +1.03%
2月 14133元/m2 +0.89%
3月 14583元/m2 +3.18%
4月 14718元/m2 +0.93%
5月 14355元/m2 -2.47%
6月 14154元/m2 -1.4%
7月 14488元/m2 +2.36%
8月 14277元/m2 -1.46%
9月 14992元/m2 +5.01%
10月 15191元/m2 +1.33%
11月 15914元/m2 +4.76%
12月 14872元/m2 -6.55%

龙湾区区县房价

城市 本月 环比