全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 南京 - 高淳区 - 2018年

高淳区房价月走势图

高淳区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7731元/m2 +1.03%
2月 7697元/m2 -0.44%
3月 7675元/m2 -0.29%
4月 7700元/m2 +0.33%
5月 7841元/m2 +1.83%
6月 7992元/m2 +1.93%
7月 8045元/m2 +0.66%
8月 8110元/m2 +0.81%
9月 8910元/m2 +9.86%
10月 8980元/m2 +0.79%
11月 8881元/m2 -1.1%
12月 8751元/m2 -1.46%

高淳区区县房价

城市 本月 环比