全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 上海市 - 奉贤区

奉贤区房价

平均总价:236万同比-10.24% 万/套
  • -- 元/m2

    环比 --

    最近30天房价

  • 26 元/m2

    环比 -12.4%

    最近30天房租

  • 22,529 元/m2

    同比去年 -3.94% -10.24%

    上月房价

  • 30,137 元/m2

    环比 -2.95%

    上月新楼盘均价

奉贤区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

奉贤区房价年走势图

area-52
奉贤区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 卢湾区 --元/m2 94,283元/m2 --
2 静安区 --元/m2 89,607元/m2 --
3 黄浦区 --元/m2 85,271元/m2 --
4 长宁区 --元/m2 68,618元/m2 --
5 徐汇区 --元/m2 71,663元/m2 --
6 闸北区 --元/m2 60,700元/m2 --
7 虹口区 --元/m2 58,634元/m2 --
8 普陀区 --元/m2 59,311元/m2 --
9 杨浦区 --元/m2 58,546元/m2 --
10 浦东新区 --元/m2 53,724元/m2 --
11 闵行区 --元/m2 46,195元/m2 --
12 宝山区 --元/m2 40,583元/m2 --
13 青浦区 --元/m2 34,043元/m2 --
14 松江区 --元/m2 30,689元/m2 --
15 嘉定区 --元/m2 32,537元/m2 --
16 奉贤区 --元/m2 22,529元/m2 --
17 崇明区 --元/m2 19,332元/m2 --
18 金山区 --元/m2 17,508元/m2 --

奉贤区房价排名

城市 本月 环比