全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 长春 - 高新区

高新区房价

平均总价:120万同比-9.77% 万/套
  • 10914 元/m2

    环比 -0.45%

    最近30天房价

  • 25.51 元/m2

    环比 --

    最近30天房租

  • 10963 元/m2

    同比去年 +9.4% -9.77%

    上月房价

  • 11441 元/m2

    环比

    上月新楼盘均价

高新区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

高新区房价年走势图

area-456
高新区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 净月区 11712元/m2 11632元/m2 +0.69%
2 朝阳区 11114元/m2 11272元/m2 -1.4%
3 高新区 10914元/m2 10963元/m2 -0.45%
4 南关区 10053元/m2 10082元/m2 -0.29%
5 二道区 9612元/m2 9611元/m2 +0.01%
6 经开区 9360元/m2 9430元/m2 -0.74%
7 绿园区 9212元/m2 9254元/m2 -0.45%
8 汽开区 8852元/m2 8812元/m2 +0.45%
9 宽城区 8531元/m2 8553元/m2 -0.26%
10 双阳区 8223元/m2 8151元/m2 +0.88%
11 九台区 4742元/m2 4673元/m2 +1.48%
12 德惠市 4543元/m2 4612元/m2 -1.5%
13 榆树市 4472元/m2 4510元/m2 -0.84%
14 农安县 3942元/m2 3853元/m2 +2.31%

高新区房价排名

城市 本月 环比