全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 辽阳 - 太子河区 - 2018年

太子河区房价月走势图

太子河区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4072元/m2 +1.03%
2月 3942元/m2 -3.19%
3月 4095元/m2 +3.88%
4月 3990元/m2 -2.56%
5月 4265元/m2 +6.89%
6月 4302元/m2 +0.87%
7月 4380元/m2 +1.81%
8月 4300元/m2 -1.83%
9月 4184元/m2 -2.7%
10月 4263元/m2 +1.89%
11月 3963元/m2 -7.04%
12月 4403元/m2 +11.1%

太子河区区县房价

城市 本月 环比