全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 抚顺 - 新抚区 - 2018年

新抚区房价月走势图

新抚区 房价均价
月份 价格 环比
1月 5216元/m2 +1.03%
2月 5294元/m2 +1.5%
3月 4663元/m2 -11.92%
4月 4209元/m2 -9.74%
5月 4106元/m2 -2.45%
6月 4365元/m2 +6.31%
7月 4286元/m2 -1.81%
8月 4542元/m2 +5.97%
9月 4902元/m2 +7.93%
10月 4923元/m2 +0.43%
11月 4953元/m2 +0.61%
12月 4943元/m2 -0.2%

新抚区区县房价

城市 本月 环比