全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 鞍山 - 千山区 - 2018年

千山区房价月走势图

千山区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4933元/m2 +1.03%
2月 5092元/m2 +3.22%
3月 5337元/m2 +4.81%
4月 5343元/m2 +0.11%
5月 5424元/m2 +1.52%
6月 5312元/m2 -2.06%
7月 5610元/m2 +5.61%
8月 4809元/m2 -14.28%
9月 5453元/m2 +13.39%
10月 4953元/m2 -9.17%
11月 5572元/m2 +12.5%
12月 4873元/m2 -12.54%

千山区区县房价

城市 本月 环比