全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 大连 - 金州区 - 2018年

金州区房价月走势图

金州区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7902元/m2 +1.03%
2月 7909元/m2 +0.09%
3月 8006元/m2 +1.23%
4月 8143元/m2 +1.71%
5月 8348元/m2 +2.52%
6月 8463元/m2 +1.38%
7月 8897元/m2 +5.13%
8月 9389元/m2 +5.53%
9月 8432元/m2 -10.19%
10月 8523元/m2 +1.08%
11月 8521元/m2 -0.02%
12月 8571元/m2 +0.59%

金州区区县房价

城市 本月 环比