全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 沈阳 - 大东区 - 2018年

大东区房价月走势图

大东区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7826元/m2 +1.03%
2月 7884元/m2 +0.74%
3月 7923元/m2 +0.49%
4月 7964元/m2 +0.52%
5月 8041元/m2 +0.97%
6月 8183元/m2 +1.77%
7月 8319元/m2 +1.66%
8月 8288元/m2 -0.37%
9月 8884元/m2 +7.19%
10月 9224元/m2 +3.83%
11月 9120元/m2 -1.13%
12月 9233元/m2 +1.24%

大东区区县房价

城市 本月 环比