全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 天津市 - 蓟州区

蓟州区房价

平均总价:131万同比-14.69% 万/套
  • -- 元/m2

    环比 --

    最近30天房价

  • 14.26 元/m2

    环比

    最近30天房租

  • 11,820 元/m2

    同比去年 -8.96% -14.69%

    上月房价

  • 13,832 元/m2

    环比 -6.89%

    上月新楼盘均价

蓟州区房价月走势图(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

蓟州区房价年走势图

area-31
蓟州区房价 小区楼盘
排行 区县 本月 上月 环比
1 和平区 --元/m2 54,999元/m2 --
2 河西区 --元/m2 33,482元/m2 --
3 南开区 --元/m2 32,551元/m2 --
4 河东区 --元/m2 26,426元/m2 --
5 红桥区 --元/m2 25,608元/m2 --
6 河北区 --元/m2 24,215元/m2 --
7 西青区 --元/m2 20,004元/m2 --
8 北辰区 --元/m2 18,308元/m2 --
9 东丽区 --元/m2 16,953元/m2 --
10 塘沽区 --元/m2 15,923元/m2 --
11 武清区 --元/m2 15,593元/m2 --
12 津南区 --元/m2 15,264元/m2 --
13 蓟州区 --元/m2 11,820元/m2 --
14 汉沽区 --元/m2 12,425元/m2 --
15 宁河区 --元/m2 10,972元/m2 --
16 宝坻区 --元/m2 10,384元/m2 --
17 大港区 --元/m2 9,371元/m2 --
18 静海区 --元/m2 9,399元/m2 --

蓟州区房价排名

城市 本月 环比