全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 乌鲁木齐 - 新市区 - 2018年

新市区房价月走势图

新市区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7295元/m2 +1.03%
2月 7392元/m2 +1.33%
3月 7560元/m2 +2.27%
4月 7714元/m2 +2.04%
5月 7789元/m2 +0.97%
6月 7844元/m2 +0.71%
7月 7889元/m2 +0.57%
8月 8298元/m2 +5.18%
9月 8374元/m2 +0.92%
10月 8414元/m2 +0.48%
11月 8333元/m2 -0.96%
12月 8503元/m2 +2.04%

新市区区县房价

城市 本月 环比