全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 白银 - 白银区 - 2018年

白银区房价月走势图

白银区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4334元/m2 +1.03%
2月 4428元/m2 +2.17%
3月 4791元/m2 +8.2%
4月 5424元/m2 +13.21%
5月 5374元/m2 -0.92%
6月 5407元/m2 +0.61%
7月 5564元/m2 +2.9%
8月 5641元/m2 +1.38%
9月 4934元/m2 -12.53%
10月 5234元/m2 +6.08%
11月 5303元/m2 +1.32%
12月 5303元/m2 0%

白银区区县房价

城市 本月 环比