全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 延安 - 宝塔区 - 2018年

宝塔区房价月走势图

宝塔区 房价均价
月份 价格 环比
1月 4357元/m2 +1.03%
2月 4955元/m2 +13.73%
3月 5384元/m2 +8.66%
4月 5579元/m2 +3.62%
5月 5725元/m2 +2.62%
6月 5816元/m2 +1.59%
7月 5772元/m2 -0.76%
8月 5862元/m2 +1.56%
9月 5233元/m2 -10.73%
10月 5414元/m2 +3.46%
11月 5413元/m2 -0.02%
12月 5301元/m2 -2.07%

宝塔区区县房价

城市 本月 环比