全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 贵阳 - 白云区 - 2018年

白云区房价月走势图

白云区 房价均价
月份 价格 环比
1月 6208元/m2 +1.03%
2月 6422元/m2 +3.45%
3月 6758元/m2 +5.23%
4月 7021元/m2 +3.89%
5月 7375元/m2 +5.04%
6月 7771元/m2 +5.37%
7月 8030元/m2 +3.33%
8月 8461元/m2 +5.37%
9月 8763元/m2 +3.57%
10月 8933元/m2 +1.94%
11月 8702元/m2 -2.59%
12月 8733元/m2 +0.36%

白云区区县房价

城市 本月 环比