全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 成都 - 金堂县 - 2018年

金堂县房价月走势图

金堂县 房价均价
月份 价格 环比
1月 5551元/m2 +1.03%
2月 5335元/m2 -3.89%
3月 5738元/m2 +7.55%
4月 6074元/m2 +5.86%
5月 6233元/m2 +2.62%
6月 6214元/m2 -0.3%
7月 7141元/m2 +14.92%
8月 7833元/m2 +9.69%
9月 7732元/m2 -1.29%
10月 7334元/m2 -5.15%
11月 7412元/m2 +1.06%
12月 7613元/m2 +2.71%

金堂县区县房价

城市 本月 环比