全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 成都 - 郫都区 - 2018年

郫都区房价月走势图

郫都区 房价均价
月份 价格 环比
1月 7660元/m2 +1.03%
2月 7838元/m2 +2.32%
3月 8024元/m2 +2.37%
4月 8082元/m2 +0.72%
5月 8237元/m2 +1.92%
6月 8361元/m2 +1.51%
7月 9377元/m2 +12.15%
8月 9990元/m2 +6.54%
9月 10713元/m2 +7.24%
10月 10342元/m2 -3.46%
11月 11820元/m2 +14.29%
12月 11154元/m2 -5.63%

郫都区区县房价

城市 本月 环比