全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 成都 - 双流区 - 2018年

双流区房价月走势图

双流区 房价均价
月份 价格 环比
1月 9438元/m2 +1.03%
2月 9610元/m2 +1.82%
3月 9750元/m2 +1.46%
4月 10020元/m2 +2.77%
5月 10345元/m2 +3.24%
6月 10379元/m2 +0.33%
7月 10353元/m2 -0.25%
8月 11133元/m2 +7.53%
9月 13974元/m2 +25.52%
10月 13714元/m2 -1.86%
11月 14901元/m2 +8.66%
12月 14753元/m2 -0.99%

双流区区县房价

城市 本月 环比