全国各地房价查询

房价涨跌一目了然

全部城市 - 成都 - 金牛区 - 2018年

金牛区房价月走势图

金牛区 房价均价
月份 价格 环比
1月 13763元/m2 +1.03%
2月 14054元/m2 +2.11%
3月 14436元/m2 +2.72%
4月 14697元/m2 +1.81%
5月 14733元/m2 +0.24%
6月 14571元/m2 -1.1%
7月 15315元/m2 +5.11%
8月 15701元/m2 +2.52%
9月 15632元/m2 -0.44%
10月 15361元/m2 -1.73%
11月 16321元/m2 +6.25%
12月 15943元/m2 -2.32%

金牛区区县房价

城市 本月 环比